对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.6480 1.6480 1.5564 1.5564 0.0916 5.89% 开放 开放 购买
2 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 档案 公告 1.3183 1.3183 1.2601 1.2601 0.0582 4.62% 开放 开放 购买
3 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 档案 公告 1.2036 1.2036 1.1506 1.1506 0.0530 4.61% 开放 开放 购买
4 513130 恒生科技 档案 公告 0.6287 0.6287 0.6011 0.6011 0.0276 4.59% 开放 开放 购买
5 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2100 1.2100 1.1573 1.1573 0.0527 4.55% 开放 限制大额 购买
6 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2011 1.2011 1.1488 1.1488 0.0523 4.55% 开放 限制大额 购买
7 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.2101 1.2101 1.1574 1.1574 0.0527 4.55% 开放 开放 购买
8 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6488 0.6488 0.6210 0.6210 0.0278 4.48% 开放 开放 购买
9 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.6336 0.6336 0.6065 0.6065 0.0271 4.47% 开放 开放 购买
10 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.1579 1.1579 1.1085 1.1085 0.0494 4.46% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.6480 1.6480 1.5564 1.5564 0.0916 5.89% 开放 开放 购买
2 513130 恒生科技 档案 公告 0.6287 0.6287 0.6011 0.6011 0.0276 4.59% 开放 开放 购买
3 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2100 1.2100 1.1573 1.1573 0.0527 4.55% 开放 限制大额 购买
4 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2011 1.2011 1.1488 1.1488 0.0523 4.55% 开放 限制大额 购买
5 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.2101 1.2101 1.1574 1.1574 0.0527 4.55% 开放 开放 购买
6 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6488 0.6488 0.6210 0.6210 0.0278 4.48% 开放 开放 购买
7 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.6336 0.6336 0.6065 0.6065 0.0271 4.47% 开放 开放 购买
8 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.1579 1.1579 1.1085 1.1085 0.0494 4.46% 开放 开放 购买
9 513260 汇添富恒生科技ETF 档案 公告 1.2112 1.2112 1.1600 1.1600 0.0512 4.41% 开放 开放 购买
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6359 0.6359 0.6091 0.6091 0.0268 4.40% 开放 开放 购买
1 010309 德邦锐裕利率债债券A 档案 公告 1.1484 1.1684 1.1392 1.1592 0.0094 0.81% 开放 暂停 购买
2 010310 德邦锐裕利率债债券C 档案 公告 1.1550 1.1700 1.1458 1.1608 0.0093 0.80% 开放 暂停 购买
3 010139 宝盈盈沛纯债债券A 档案 公告 1.0502 1.1377 1.0421 1.1296 0.0088 0.78% 开放 暂停 购买
4 010140 宝盈盈沛纯债债券C 档案 公告 1.0511 1.1386 1.0430 1.1305 0.0088 0.78% 开放 暂停 购买
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 119.3525 1.2385 118.4230 1.2292 0.0097 0.78% 开放 开放 购买
6 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.1148 1.1148 1.1069 1.1069 0.0079 0.71% 开放 开放 购买
7 015909 方正富邦鸿远债券C 档案 公告 1.0885 1.0885 1.0808 1.0808 0.0077 0.71% 开放 开放 购买
8 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.1162 1.2731 1.1090 1.2659 0.0084 0.65% 开放 开放 购买
9 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.1162 1.1162 1.1090 1.1090 0.0072 0.65% 开放 开放 购买
10 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.1134 1.1867 1.1063 1.1796 0.0076 0.64% 开放 开放 购买
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 档案 公告 1.3183 1.3183 1.2601 1.2601 0.0582 4.62% 开放 开放 购买
2 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 档案 公告 1.2036 1.2036 1.1506 1.1506 0.0530 4.61% 开放 开放 购买
3 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 档案 公告 1.3960 1.6080 1.3390 1.5510 0.0662 4.26% 开放 开放 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.3729 1.3729 1.3168 1.3168 0.0561 4.26% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.3420 1.3420 1.2872 1.2872 0.0548 4.26% 开放 开放 购买
6 013181 安信港股通精选混合发起A 档案 公告 0.8905 0.8905 0.8548 0.8548 0.0357 4.18% 开放 开放 购买
7 013182 安信港股通精选混合发起C 档案 公告 0.8780 0.8780 0.8428 0.8428 0.0352 4.18% 开放 开放 购买
8 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.5027 0.5027 0.4827 0.4827 0.0200 4.14% 开放 开放 购买
9 006477 中邮沪港深精选混合 档案 公告 0.9270 0.9270 0.8902 0.8902 0.0368 4.13% 开放 开放 购买
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.4917 0.4917 0.4722 0.4722 0.0195 4.13% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.6480 1.6480 1.5564 1.5564 0.0916 5.89% 开放 开放 购买
2 513130 恒生科技 档案 公告 0.6287 0.6287 0.6011 0.6011 0.0276 4.59% 开放 开放 购买
3 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6488 0.6488 0.6210 0.6210 0.0278 4.48% 开放 开放 购买
4 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.6336 0.6336 0.6065 0.6065 0.0271 4.47% 开放 开放 购买
5 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.1579 1.1579 1.1085 1.1085 0.0494 4.46% 开放 开放 购买
6 513260 汇添富恒生科技ETF 档案 公告 1.2112 1.2112 1.1600 1.1600 0.0512 4.41% 开放 开放 购买
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6359 0.6359 0.6091 0.6091 0.0268 4.40% 开放 开放 购买
8 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7331 0.7331 0.7023 0.7023 0.0308 4.39% 开放 开放 购买
9 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6273 0.6273 0.6010 0.6010 0.0263 4.38% 开放 开放 购买
10 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6430 0.6430 0.6160 0.6160 0.0270 4.38% 开放 开放 购买
1 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.1841 1.1841 1.1423 1.1423 0.0418 3.66% 开放 开放 购买
2 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6825 0.6825 0.6600 0.6600 0.0270 3.41% 开放 开放 购买
3 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9453 0.9453 0.9145 0.9145 0.0308 3.37% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6597 0.6597 0.6404 0.6404 0.0193 3.01% 开放 开放 购买
5 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.8578 0.8578 0.8339 0.8339 0.0239 2.87% 开放 开放 购买
6 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8531 0.8531 0.8296 0.8296 0.0235 2.83% 开放 开放 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9111 0.9111 0.8861 0.8861 0.0250 2.82% 开放 限制大额 购买
8 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 档案 公告 1.0821 1.0821 1.0530 1.0530 0.0291 2.76% 开放 开放 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0818 1.0818 1.0527 1.0527 0.0291 2.76% 开放 开放 购买
10 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0509 1.0509 1.0227 1.0227 0.0282 2.76% 开放 开放 购买
1 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2100 1.2100 1.1573 1.1573 0.0527 4.55% 开放 限制大额 购买
2 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2011 1.2011 1.1488 1.1488 0.0523 4.55% 开放 限制大额 购买
3 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.2101 1.2101 1.1574 1.1574 0.0527 4.55% 开放 开放 购买
4 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8141 0.8141 0.7802 0.7802 0.0339 4.35% 开放 限制大额 购买
5 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8085 0.8085 0.7748 0.7748 0.0337 4.35% 开放 限制大额 购买
6 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 档案 公告 0.8132 0.8132 0.7793 0.7793 0.0339 4.35% 开放 限制大额 购买
7 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1463 1.1463 1.0991 1.0991 0.0472 4.29% 开放 开放 购买
8 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1231 1.1231 1.0769 1.0769 0.0462 4.29% 开放 开放 购买
9 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.1463 1.1463 1.0991 1.0991 0.0472 4.29% 开放 开放 购买
10 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1848 1.1848 1.1362 1.1362 0.0486 4.28% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2024-12-09 9.88% 23.53% 82.27% 25.37% 35.50% 2.66% 35.50% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2024-12-09 9.87% 23.49% 82.10% 24.88% 34.68% 2.66% 34.68% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-12-09 9.11% 21.50% 70.45% 10.02% 8.95% 2.41% 8.95% 购买
5 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-12-09 9.10% 21.45% 70.21% 9.36% 7.91% 2.39% 7.91% 购买
6 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2024-12-09 8.69% 18.08% 56.76% 51.98% 51.98% 2.41% 51.98% 购买
7 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2024-12-09 8.69% 18.02% 56.52% 51.53% 51.53% 2.41% 51.53% 购买
8 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
9 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-12-09 8.00% -2.89% 81.82% 62.70% 24.56% 5.89% 64.75% 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-12-09 8.00% -2.89% 81.82% 62.70% 24.56% 5.89% 64.75% 购买
2 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-12-06 6.74% 10.06% 30.42% 48.23% 93.19% -- 93.19% 购买
3 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-12-06 6.74% 10.03% 30.30% 47.65% 91.99% -- 91.99% 购买
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-12-09 6.35% 0.34% 35.73% 30.03% -20.19% 4.39% -26.69% 购买
5 513750 广发中证港股通非银ETF 公告 2024-12-09 6.35% -3.69% 38.60% 39.65% 24.46% 4.23% 24.46% 购买
6 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-12-09 6.35% 0.31% 35.95% 29.11% -10.00% 4.35% -10.00% 购买
7 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-12-09 6.33% 0.30% 34.81% 30.08% 18.92% 4.35% 18.92% 购买
8 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-12-09 6.32% 0.30% 34.47% 44.59% 44.59% 4.34% 44.59% 购买
9 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 公告 2024-12-09 6.18% 0.63% 32.40% 24.69% 1.09% 4.25% 1.09% 购买
10 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 公告 2024-12-09 6.17% 0.60% 32.31% 24.32% 0.49% 4.25% 0.49% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 公告 2024-12-09 7.00% 7.41% 7.79% 8.65% 8.65% 0.06% 8.65% 购买
4 003401 工银可转债债券 公告 2024-12-09 2.66% 3.26% 16.29% 19.40% 1.96% 0.49% 67.37% 购买
5 010139 宝盈盈沛纯债债券A 公告 2024-12-09 2.61% 3.16% 3.44% 6.96% 10.93% 0.78% 14.22% 购买
6 010140 宝盈盈沛纯债债券C 公告 2024-12-09 2.61% 3.15% 3.38% 6.69% 8.75% 0.78% 14.29% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 公告 2024-12-09 2.04% 3.26% 19.72% 3.94% -24.11% 0.03% 75.47% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 公告 2024-12-09 2.03% 3.23% 19.61% 3.55% -24.98% 0.03% 68.17% 购买
9 163811 中银双利债券A 公告 2024-12-09 1.96% 3.87% 14.40% 13.06% 3.80% -0.07% 97.68% 购买
10 163812 中银双利债券B 公告 2024-12-09 1.96% 3.85% 14.31% 12.66% 2.69% -0.07% 88.03% 购买
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2024-12-09 9.88% 23.53% 82.27% 25.37% 35.50% 2.66% 35.50% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2024-12-09 9.87% 23.49% 82.10% 24.88% 34.68% 2.66% 34.68% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-12-09 9.11% 21.50% 70.45% 10.02% 8.95% 2.41% 8.95% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-12-09 9.10% 21.45% 70.21% 9.36% 7.91% 2.39% 7.91% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2024-12-09 8.69% 18.08% 56.76% 51.98% 51.98% 2.41% 51.98% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2024-12-09 8.69% 18.02% 56.52% 51.53% 51.53% 2.41% 51.53% 购买
7 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2024-12-06 6.93% 4.17% 22.80% 45.88% 51.27% -- 51.27% 购买
8 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-12-06 6.93% 4.17% 22.80% 45.88% 54.02% -- 54.02% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2024-12-06 6.89% 5.41% 24.41% 47.36% 33.88% -- 88.45% 购买
10 217021 招商优势企业混合A 公告 2024-12-09 6.86% 1.42% 48.45% 33.19% 41.14% 2.91% 373.09% 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-12-09 8.00% -2.89% 81.82% 62.70% 24.56% 5.89% 64.75% 购买
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-12-09 6.35% 0.34% 35.73% 30.03% -20.19% 4.39% -26.69% 购买
3 513750 广发中证港股通非银ETF 公告 2024-12-09 6.35% -3.69% 38.60% 39.65% 24.46% 4.23% 24.46% 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-12-09 6.35% 0.31% 35.95% 29.11% -10.00% 4.35% -10.00% 购买
5 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-12-09 6.33% 0.30% 34.81% 30.08% 18.92% 4.35% 18.92% 购买
6 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-12-09 6.32% 0.30% 34.47% 44.59% 44.59% 4.34% 44.59% 购买
7 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 公告 2024-12-09 6.14% -0.49% 28.96% 49.32% 34.57% 3.03% 34.57% 购买
8 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 公告 2024-12-09 6.10% -0.42% 27.81% 32.10% 32.10% 3.38% 32.10% 购买
9 159333 万家中证港股通央企红利ETF 公告 2024-12-09 6.02% -0.45% 27.38% 19.55% 19.55% 3.34% 19.55% 购买
10 513580 华安恒生科技ETF 公告 2024-12-09 5.81% 0.44% 37.29% 26.80% -15.28% 4.47% -36.64% 购买
1 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2024-12-06 5.11% 4.04% 20.61% 34.98% 50.52% -- 50.52% 购买
2 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 公告 2024-12-09 5.07% -1.05% 17.68% 31.40% 27.00% 2.76% 8.18% 购买
3 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2024-12-09 5.06% -1.14% 25.23% 34.24% -5.00% 3.41% -18.08% 购买
4 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 公告 2024-12-09 5.06% -1.09% 17.55% 30.97% 25.33% 2.76% 5.09% 购买
5 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 公告 2024-12-09 5.03% -0.52% 24.51% 12.85% -26.04% 3.66% 18.41% 购买
6 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2024-12-09 4.92% 10.58% 47.59% 9.27% 16.73% -0.60% -20.00% 购买
7 164818 工银传媒指数A 公告 2024-12-09 4.92% 10.55% 48.27% 10.66% 20.39% -0.56% 8.53% 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 公告 2024-12-09 4.76% -0.84% 22.99% 34.83% 3.55% 3.01% -34.03% 购买
9 501312 海外科技LOF 公告 2024-12-06 4.71% 14.51% 37.41% 39.62% 73.78% -- 73.78% 购买
10 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 公告 2024-12-09 4.69% -0.96% 20.85% 35.25% 8.03% 2.76% 8.21% 购买
1 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2024-12-06 6.93% 4.17% 22.80% 45.88% 51.27% -- 51.27% 购买
2 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-12-06 6.93% 4.17% 22.80% 45.88% 54.02% -- 54.02% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2024-12-06 6.89% 5.41% 24.41% 47.36% 33.88% -- 88.45% 购买
4 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-12-06 6.74% 10.06% 30.42% 48.23% 93.19% -- 93.19% 购买
5 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-12-06 6.74% 10.03% 30.30% 47.65% 91.99% -- 91.99% 购买
6 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-12-09 5.94% 1.09% 36.02% 25.13% 21.00% 4.55% 21.00% 购买
7 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 公告 2024-12-09 5.94% 6.22% 6.22% 6.22% 6.22% 4.55% 6.22% 购买
8 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-12-09 5.93% 1.08% 35.86% 24.80% 20.11% 4.55% 20.11% 购买
9 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 公告 2024-12-09 5.79% -0.44% 24.15% 8.58% 8.58% 3.21% 8.58% 购买
10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 公告 2024-12-09 5.79% -0.46% 22.92% 7.46% 7.46% 3.21% 7.46% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0242 1.0542 1.0233 1.0533 0.0009 0.09% -- -- 2025-04-12
2 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.6550 1.4440 101.6010 1.4430 0.0008 0.05% 98.694 -2.91% 2025-07-05
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0347 1.0566 1.0343 1.0562 0.0004 0.04% -- -- 2025-08-21
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0435 1.0635 1.0432 1.0632 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0148 1.0557 1.0146 1.0555 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0456 1.0666 1.0454 1.0664 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- 1.0429 1.0429 -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004967 红土创新货币A 公告 0.1068 8.0500% 1.76% 3.51% 5.02% 17.50% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 0.1066 8.0480% 1.88% 3.90% 5.68% 19.48% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 003399 太平日日金货币B 公告 3.2713 6.4470% 1.78% 4.00% 5.98% 22.45% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
4 003398 太平日日金货币A 公告 3.2069 6.1890% 1.55% 3.50% 5.22% 20.06% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
5 002201 大成慧成货币B 公告 1.3921 3.7650% 2.09% 4.28% 6.17% 24.29% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 002202 大成慧成货币E 公告 1.3922 3.7650% 2.09% 4.02% 5.65% 20.53% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
7 002200 大成慧成货币A 公告 1.3326 3.5280% 1.86% 3.79% 5.41% 21.70% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
8 004331 太平日日鑫B 公告 0.7708 2.2920% 1.76% 4.07% 6.09% 22.04% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
9 320019 诺安货币B 公告 0.3584 2.2440% 1.74% 3.95% 5.80% 45.09% 2012-02-21 开放 开放 购买
10 004749 华泰紫金天天金货币ETFB 公告 0.7631 2.2220% 1.84% 4.14% 5.99% 19.46% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏