华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 673050 西部利得新盈混合A 档案 公告 1.7460 1.7460 1.6590 1.6590 0.0870 5.24% 开放 开放 购买
2 015361 西部利得新盈混合C 档案 公告 1.7360 1.7360 1.6500 1.6500 0.0860 5.21% 开放 开放 购买
3 001323 东吴移动互联A 档案 公告 2.1014 2.1014 1.9981 1.9981 0.1033 5.17% 开放 开放 购买
4 002170 东吴移动互联C 档案 公告 2.0899 2.0899 1.9872 1.9872 0.1027 5.17% 开放 开放 购买
5 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 档案 公告 0.7297 0.7297 0.6979 0.6979 0.0318 4.56% 开放 开放 购买
6 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 档案 公告 0.7325 2.6501 0.7006 2.6182 0.1492 4.55% 开放 开放 购买
7 001322 东吴新趋势价值线混合 档案 公告 1.1609 1.1609 1.1117 1.1117 0.0492 4.43% 开放 开放 购买
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0480 1.0480 1.0035 1.0035 0.0445 4.43% 开放 开放 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 1.0288 1.0288 0.9870 0.9870 0.0418 4.24% 开放 开放 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 1.0169 1.0169 0.9757 0.9757 0.0412 4.22% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0480 1.0480 1.0035 1.0035 0.0445 4.43% 开放 开放 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 1.0288 1.0288 0.9870 0.9870 0.0418 4.24% 开放 开放 购买
3 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 1.0169 1.0169 0.9757 0.9757 0.0412 4.22% 开放 开放 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0892 1.0892 1.0506 1.0506 0.0386 3.67% 开放 开放 购买
5 516770 游戏动漫 档案 公告 1.0899 1.0899 1.0522 1.0522 0.0377 3.58% 开放 开放 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0421 1.0421 0.0371 3.56% 开放 开放 购买
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9416 0.9416 0.9094 0.9094 0.0322 3.54% 开放 开放 购买
8 159994 5GETF 档案 公告 0.7753 0.7753 0.7490 0.7490 0.0263 3.51% 开放 开放 购买
9 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.1616 1.1616 1.1224 1.1224 0.0392 3.49% 开放 开放 购买
10 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.1563 1.1563 1.1173 1.1173 0.0390 3.49% 开放 开放 购买
1 161624 融通可转债A 档案 公告 1.3199 1.4299 1.3079 1.4179 0.0129 0.92% 开放 开放 购买
2 161625 融通可转债C 档案 公告 1.2770 1.3870 1.2653 1.3753 0.0126 0.92% 开放 开放 购买
3 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.5285 1.5285 1.5155 1.5155 0.0130 0.86% 开放 开放 购买
4 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.4966 1.4966 1.4839 1.4839 0.0127 0.86% 开放 开放 购买
5 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.8310 1.8350 1.8160 1.8200 0.0150 0.83% 开放 开放 购买
6 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.5329 1.5329 1.5208 1.5208 0.0121 0.80% 开放 开放 购买
7 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.8960 1.9010 1.8810 1.8860 0.0150 0.80% 开放 开放 购买
8 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7900 1.1800 0.7840 1.1740 0.0083 0.77% 开放 限制大额 购买
9 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 档案 公告 0.9992 0.9992 0.9916 0.9916 0.0076 0.77% 开放 开放 购买
10 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 档案 公告 1.0072 1.0072 0.9996 0.9996 0.0076 0.76% 开放 开放 购买
1 673050 西部利得新盈混合A 档案 公告 1.7460 1.7460 1.6590 1.6590 0.0870 5.24% 开放 开放 购买
2 015361 西部利得新盈混合C 档案 公告 1.7360 1.7360 1.6500 1.6500 0.0860 5.21% 开放 开放 购买
3 001323 东吴移动互联A 档案 公告 2.1014 2.1014 1.9981 1.9981 0.1033 5.17% 开放 开放 购买
4 002170 东吴移动互联C 档案 公告 2.0899 2.0899 1.9872 1.9872 0.1027 5.17% 开放 开放 购买
5 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 档案 公告 0.7297 0.7297 0.6979 0.6979 0.0318 4.56% 开放 开放 购买
6 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 档案 公告 0.7325 2.6501 0.7006 2.6182 0.1492 4.55% 开放 开放 购买
7 001322 东吴新趋势价值线混合 档案 公告 1.1609 1.1609 1.1117 1.1117 0.0492 4.43% 开放 开放 购买
8 006281 万家人工智能混合A 档案 公告 2.1468 2.1468 2.0613 2.0613 0.0855 4.15% 开放 开放 购买
9 014162 万家人工智能混合C 档案 公告 2.1251 2.1251 2.0405 2.0405 0.0846 4.15% 开放 开放 购买
10 001706 诺安积极回报混合A 档案 公告 2.1530 2.1530 2.0740 2.0740 0.0790 3.81% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0480 1.0480 1.0035 1.0035 0.0445 4.43% 开放 开放 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0892 1.0892 1.0506 1.0506 0.0386 3.67% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.0899 1.0899 1.0522 1.0522 0.0377 3.58% 开放 开放 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0421 1.0421 0.0371 3.56% 开放 开放 购买
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9416 0.9416 0.9094 0.9094 0.0322 3.54% 开放 开放 购买
6 159994 5GETF 档案 公告 0.7753 0.7753 0.7490 0.7490 0.0263 3.51% 开放 开放 购买
7 159811 博时5G50ETF 档案 公告 1.0295 1.0295 1.0005 1.0005 0.0290 2.90% 开放 开放 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 档案 公告 1.2346 1.2346 1.2002 1.2002 0.0344 2.87% 开放 开放 购买
9 159819 易方达中证人工智能主题ETF 档案 公告 0.8758 0.8758 0.8515 0.8515 0.0243 2.85% 开放 开放 购买
10 515070 华夏中证人工智能主题ETF 档案 公告 1.1186 1.1186 1.0876 1.0876 0.0310 2.85% 开放 开放 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0010 1.2130 0.9750 1.2060 0.0187 2.67% 开放 开放 购买
2 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.9498 0.2882 0.9251 0.2821 0.0247 2.67% 开放 开放 购买
3 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 1.3936 1.3936 1.3579 1.3579 0.0357 2.63% 开放 开放 购买
4 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.3359 2.3359 2.2779 2.2779 0.0580 2.55% 开放 开放 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.2989 1.2989 1.2672 1.2672 0.0317 2.50% 开放 开放 购买
6 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4192 1.4192 1.3855 1.3855 0.0337 2.43% 开放 开放 购买
7 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.8496 0.5877 0.8297 0.5799 0.0131 2.40% 开放 开放 购买
8 160137 南方中证互联网指数(LOF) 档案 公告 0.9969 0.9969 0.9742 0.9742 0.0254 2.33% 开放 开放 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 2.6947 4.7901 2.6340 4.7294 0.2259 2.30% 开放 开放 购买
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.1418 0.8293 1.1170 0.8130 0.0248 2.22% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1618 0.1618 0.1593 0.1593 0.0025 1.57% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1618 0.1618 0.1593 0.1593 0.0025 1.57% 开放 开放 购买
3 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0821 1.0821 0.0159 1.47% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.1117 1.1117 1.0957 1.0957 0.0160 1.46% 开放 开放 购买
5 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8473 0.8473 0.8357 0.8357 0.0116 1.39% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8485 0.9935 0.8369 0.9819 0.0133 1.39% 开放 开放 购买
7 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7510 0.7510 0.7410 0.7410 0.0100 1.35% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1148 0.1148 0.1134 0.1134 0.0014 1.23% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1148 0.1148 0.1134 0.1134 0.0014 1.23% 开放 开放 购买
10 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.8013 0.8013 0.7923 0.7923 0.0090 1.14% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 1.02902 4.26% 1.0288 4.24% 0.02% 0.9870 购买
2 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 1.01724 4.26% 1.0169 4.22% 0.04% 0.9757 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.16349 3.50% 1.1607 3.26% 0.24% 1.1241 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.15749 3.50% 1.1547 3.25% 0.25% 1.1183 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.16173 3.50% 1.1616 3.49% 0.01% 1.1224 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.15645 3.50% 1.1563 3.49% 0.01% 1.1173 购买
7 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 档案 0.95021 3.37% 0.9501 3.36% 0.01% 0.9192 购买
8 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 档案 0.94091 3.37% 0.9409 3.37% 0.00% 0.9102 购买
9 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 档案 0.74129 3.37% 0.7410 3.33% 0.04% 0.7171 购买
10 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 档案 0.73664 3.37% 0.7363 3.33% 0.04% 0.7126 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 0.96400 -2.54% 0.9677 -2.16% -0.38% 0.9891 购买
2 015585 国泰优势行业混合C 档案 1.68085 -2.36% 1.6891 -1.88% -0.48% 1.7214 购买
3 005819 国泰优势行业混合A 档案 1.68878 -2.35% 1.6970 -1.88% -0.47% 1.7295 购买
4 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 2.09452 -2.31% 2.1030 -1.91% -0.40% 2.1440 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 档案 2.10064 -2.30% 2.1090 -1.91% -0.39% 2.1500 购买
6 001542 国泰互联网+股票 档案 2.26999 -2.24% 2.2780 -1.89% -0.35% 2.3220 购买
7 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 1.85456 -2.19% 1.8710 -1.32% -0.87% 1.8960 购买
8 007872 金信稳健策略混合 档案 1.56429 -2.18% 1.5786 -1.29% -0.89% 1.5992 购买
9 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 0.76351 -2.05% 0.7679 -1.49% -0.56% 0.7795 购买
10 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 0.76284 -2.05% 0.7671 -1.50% -0.55% 0.7788 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 19.55% 17.21% 47.61% 24.25% 8.92% 3.67% 8.92% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-22 19.05% 16.85% 46.75% 24.21% 8.99% 3.58% 8.99% 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-03-22 18.92% 16.78% 45.55% 24.24% 16.16% 3.49% 16.16% 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-03-22 18.91% 16.76% 45.43% 23.87% 15.63% 3.49% 15.63% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 18.85% 16.67% 45.70% 23.21% 7.92% 3.56% 7.92% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-03-22 18.10% 16.51% 43.88% 24.50% 16.07% 3.26% 16.07% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2023-03-22 18.10% 16.50% 43.78% 24.12% 15.47% 3.25% 15.47% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 16.47% 15.16% 41.02% 20.84% 23.46% 2.87% 23.46% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-03-22 16.32% 16.87% 42.19% 10.41% 83.25% 3.39% 73.90% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-03-22 16.25% 16.80% 42.01% 9.53% 12.24% 3.42% 12.24% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 19.55% 17.21% 47.61% 24.25% 8.92% 3.67% 8.92% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-22 19.05% 16.85% 46.75% 24.21% 8.99% 3.58% 8.99% 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-03-22 18.92% 16.78% 45.55% 24.24% 16.16% 3.49% 16.16% 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-03-22 18.91% 16.76% 45.43% 23.87% 15.63% 3.49% 15.63% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 18.85% 16.67% 45.70% 23.21% 7.92% 3.56% 7.92% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-03-22 18.10% 16.51% 43.88% 24.50% 16.07% 3.26% 16.07% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2023-03-22 18.10% 16.50% 43.78% 24.12% 15.47% 3.25% 15.47% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 16.47% 15.16% 41.02% 20.84% 23.46% 2.87% 23.46% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-03-22 16.32% 16.87% 42.19% 10.41% 83.25% 3.39% 73.90% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-03-22 16.25% 16.80% 42.01% 9.53% 12.24% 3.42% 12.24% 购买
1 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2023-03-22 1.86% 0.32% 5.44% -2.33% 8.71% 0.72% 25.87% 购买
2 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 公告 2023-03-22 1.82% 0.29% 5.51% -1.96% 9.99% 0.65% 38.31% 购买
3 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 公告 2023-03-17 1.75% 1.06% 1.29% -8.37% -6.62% -- -2.22% 购买
4 009916 格林泓利增强债券A 公告 2023-03-22 1.51% 0.28% 5.50% 3.82% 0.58% 0.41% 0.58% 购买
5 009917 格林泓利增强债券C 公告 2023-03-22 1.51% 0.24% 5.39% 3.41% -0.47% 0.40% -0.47% 购买
6 013017 长江双盈6个月持有期债券型发起式A 公告 2023-03-22 1.48% 0.75% 2.93% -2.66% -4.37% 0.40% -4.37% 购买
7 013018 长江双盈6个月持有期债券型发起式C 公告 2023-03-22 1.46% 0.71% 2.82% -3.05% -4.99% 0.39% -4.99% 购买
8 006254 长城久悦债券A 公告 2023-03-22 1.37% -0.86% 7.65% -4.24% 6.46% 0.45% 10.55% 购买
9 015723 长城久悦债券C 公告 2023-03-22 1.36% -0.89% 7.55% 0.56% 0.56% 0.45% 0.56% 购买
10 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2023-03-22 1.24% -0.89% 6.87% -2.08% 34.60% 0.58% 79.83% 购买
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 公告 2023-03-22 14.52% 16.72% 40.89% 18.20% 20.44% 3.06% 58.50% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2023-03-22 14.05% 11.50% 34.06% -1.94% 3.92% 3.59% 47.29% 购买
3 015667 银河文体娱乐混合C 公告 2023-03-22 14.03% 11.43% 33.78% 17.20% 17.20% 3.58% 17.20% 购买
4 001706 诺安积极回报混合A 公告 2023-03-22 11.96% 14.16% 37.40% 14.52% 65.62% 3.81% 115.30% 购买
5 012847 诺安积极回报混合C 公告 2023-03-22 11.93% 14.11% 37.23% 22.15% 9.26% 3.76% 9.26% 购买
6 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-03-22 11.49% 12.79% 16.59% 29.43% 26.83% 2.06% 54.85% 购买
7 290012 泰信行业精选混合A 公告 2023-03-22 11.41% 12.78% 16.58% 29.50% 26.90% 2.00% 106.88% 购买
8 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 公告 2023-03-22 10.88% 7.34% 27.61% -7.57% 30.14% 1.95% 80.49% 购买
9 001323 东吴移动互联A 公告 2023-03-22 10.76% 10.63% 25.52% -3.33% 96.76% 5.17% 110.14% 购买
10 002170 东吴移动互联C 公告 2023-03-22 10.75% 10.62% 25.45% -3.53% 97.91% 5.17% 106.72% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 19.55% 17.21% 47.61% 24.25% 8.92% 3.67% 8.92% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-22 19.05% 16.85% 46.75% 24.21% 8.99% 3.58% 8.99% 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 18.85% 16.67% 45.70% 23.21% 7.92% 3.56% 7.92% 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 16.47% 15.16% 41.02% 20.84% 23.46% 2.87% 23.46% 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 公告 2023-03-22 13.80% 14.48% 35.61% 17.83% -6.09% 2.82% -21.24% 购买
6 159805 传媒ETF 公告 2023-03-22 13.63% 14.34% 35.43% 19.04% 9.61% 2.78% 7.90% 购买
7 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2023-03-22 13.11% 12.45% 28.51% 18.32% 5.75% 2.68% 5.75% 购买
8 159725 线上消费ETF 公告 2023-03-22 11.09% 10.06% 28.20% 11.83% -16.00% 2.31% -16.00% 购买
9 159855 影视ETF 公告 2023-03-22 10.54% 11.54% 22.29% 13.28% -1.91% 2.09% -1.91% 购买
10 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2023-03-22 10.47% 9.05% 31.30% 7.26% -12.78% 2.71% -12.78% 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2023-03-22 13.24% 13.88% 33.82% 19.03% 0.69% 2.67% -28.01% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2023-03-22 13.22% 13.80% 34.11% 18.55% -5.30% 2.67% -5.30% 购买
3 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2023-03-22 10.15% 7.64% 28.61% 8.26% -3.49% 1.94% -36.33% 购买
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2023-03-22 8.81% 7.70% 19.93% 15.46% 7.31% 1.33% -27.02% 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2023-03-22 8.76% 8.59% 12.67% 13.12% 39.01% 2.50% 29.89% 购买
6 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-03-22 6.92% 3.46% 10.72% -13.37% 20.01% 2.43% 41.92% 购买
7 160137 南方中证互联网指数(LOF) 公告 2023-03-22 6.35% 8.89% 29.87% 11.52% 17.63% 2.33% 11.37% 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2023-03-22 6.20% 7.60% 29.31% 2.25% 5.12% 2.63% 39.36% 购买
9 165522 中信保诚中证TMT指数(LOF)A 公告 2023-03-22 5.85% 8.29% 22.30% 5.62% 0.32% 2.13% 18.43% 购买
10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 公告 2023-03-22 5.25% 4.39% 20.28% 3.03% -5.70% 1.88% -44.78% 购买
1 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 公告 2023-03-17 5.83% -0.27% 9.77% -6.52% -29.45% -- -29.45% 购买
2 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2023-03-17 5.77% -0.28% 9.63% -6.97% -30.03% -- -30.03% 购买
3 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币 公告 2023-03-17 4.86% 0.29% 8.58% 1.92% -24.74% -- -24.74% 购买
4 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币 公告 2023-03-17 4.86% 0.27% 8.49% 1.52% -25.35% -- -25.35% 购买
5 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 公告 2023-03-21 4.45% 5.99% 12.97% -12.55% -16.51% -- -16.51% 购买
6 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 公告 2023-03-21 4.44% 6.04% 13.09% -10.69% -14.60% -- -14.60% 购买
7 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 公告 2023-03-21 4.43% 5.55% 12.89% -13.08% 75.85% -- 246.91% 购买
8 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 公告 2023-03-21 4.43% 5.55% 12.89% -13.08% 75.85% -- 246.91% 购买
9 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 公告 2023-03-21 4.42% 5.40% 13.02% -13.89% 78.03% -- 190.63% 购买
10 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 公告 2023-03-21 4.39% 5.38% 12.95% -14.15% 76.89% -- 71.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.5056 1.5056 1.4729 1.4729 0.0327 2.22% -- -- 2023-04-09
2 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 0.7656 0.7656 0.7585 0.7585 0.0071 0.94% -- -- 2023-05-14
3 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.2130 1.2130 1.2036 1.2036 0.0094 0.78% -- -- 2023-03-25
4 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.0263 1.0263 1.0214 1.0214 0.0049 0.48% -- -- 2023-07-16
5 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.0208 1.0208 1.0159 1.0159 0.0049 0.48% -- -- 2023-07-16
6 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.0353 1.0353 1.0307 1.0307 0.0046 0.45% -- -- 2023-03-25
7 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9392 0.9392 0.9351 0.9351 0.0041 0.44% -- -- 2023-04-07
8 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9428 0.9428 0.9387 0.9387 0.0041 0.44% -- -- 2023-04-07
9 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 1.0007 1.0007 0.9989 0.9989 0.0018 0.18% -- -- 2023-07-18
10 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18% -- -- 2023-07-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 0.3619 3.0310% 0.38% 3.77% 6.00% 15.61% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 000204 国富日日收益货币B 公告 0.5280 2.9990% 0.44% 4.27% 6.59% 34.25% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
3 004179 丰润货币B 公告 0.5927 2.9540% 0.53% 4.41% 6.81% 18.68% 2017-03-10 开放 开放 购买
4 003589 东吴增鑫宝B 公告 0.5648 2.8510% 0.52% 4.16% 6.39% 18.67% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
5 004251 华夏惠利货币B 公告 1.8823 2.8200% 0.48% 4.60% 7.16% 19.12% 2017-02-10 -- 开放 购买
6 000580 中邮货币B 公告 0.6113 2.8140% 0.49% 3.91% 5.92% 27.33% 2014-05-28 开放 开放 购买
7 004120 国富安享货币 公告 0.5720 2.7930% 0.47% 4.34% 6.62% 17.27% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
8 002195 中银机构现金货币A 公告 1.2774 2.7920% 0.40% 3.67% 5.84% 21.68% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
9 004967 红土创新货币A 公告 0.3007 2.7900% 0.33% 3.27% 5.23% 14.04% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
10 000203 国富日日收益货币A 公告 0.4641 2.7520% 0.38% 3.78% 5.83% 31.09% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
  • 路博迈基金管理(中国)有限公司(官网 档案
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏