对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.1969 1.1969 1.1670 1.1670 0.0299 2.56% 开放 开放 购买
2 159813 芯片 档案 公告 0.7678 1.1517 0.7487 1.1231 0.0286 2.55% 开放 开放 购买
3 159665 半导体龙头ETF 档案 公告 1.2092 1.2092 1.1792 1.1792 0.0300 2.54% 开放 开放 购买
4 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3857 1.3857 1.3545 1.3545 0.0312 2.30% 开放 开放 购买
5 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5912 1.5912 1.5560 1.5560 0.0352 2.26% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4855 1.4855 1.4531 1.4531 0.0324 2.23% 开放 开放 购买
7 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 档案 公告 0.7575 0.7575 0.7415 0.7415 0.0160 2.16% 开放 开放 购买
8 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 档案 公告 0.7528 0.7528 0.7369 0.7369 0.0159 2.16% 开放 开放 购买
9 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 0.9526 1.1828 0.9327 1.1629 0.0242 2.13% 开放 开放 购买
10 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 公告 0.9488 2.1927 0.9290 2.1729 0.0466 2.13% 开放 开放 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.1969 1.1969 1.1670 1.1670 0.0299 2.56% 开放 开放 购买
2 159813 芯片 档案 公告 0.7678 1.1517 0.7487 1.1231 0.0286 2.55% 开放 开放 购买
3 159665 半导体龙头ETF 档案 公告 1.2092 1.2092 1.1792 1.1792 0.0300 2.54% 开放 开放 购买
4 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3857 1.3857 1.3545 1.3545 0.0312 2.30% 开放 开放 购买
5 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5912 1.5912 1.5560 1.5560 0.0352 2.26% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4855 1.4855 1.4531 1.4531 0.0324 2.23% 开放 开放 购买
7 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 档案 公告 0.7575 0.7575 0.7415 0.7415 0.0160 2.16% 开放 开放 购买
8 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 档案 公告 0.7528 0.7528 0.7369 0.7369 0.0159 2.16% 开放 开放 购买
9 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 档案 公告 1.0693 1.0693 1.0475 1.0475 0.0218 2.08% 开放 开放 购买
10 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 档案 公告 1.0555 1.0555 1.0340 1.0340 0.0215 2.08% 开放 开放 购买
1 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 115.6035 1.1860 114.8840 1.1788 0.0074 0.63% 开放 开放 购买
2 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.0748 1.1395 1.0683 1.1330 0.0069 0.61% 开放 开放 购买
3 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.0773 1.2256 1.0709 1.2192 0.0074 0.60% 开放 开放 购买
4 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.0773 1.0773 1.0709 1.0709 0.0064 0.60% 开放 开放 购买
5 012318 创金合信聚鑫债券C 档案 公告 0.8923 0.8923 0.8881 0.8881 0.0042 0.47% 开放 限制大额 购买
6 012317 创金合信聚鑫债券A 档案 公告 0.9169 0.9169 0.9130 0.9130 0.0039 0.43% 开放 限制大额 购买
7 021846 创金合信聚鑫债券E 档案 公告 0.9163 0.9163 0.9124 0.9124 0.0039 0.43% 开放 限制大额 购买
8 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0362 1.0362 1.0321 1.0321 0.0041 0.40% 开放 开放 购买
9 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 开放 开放 购买
10 016658 兴华安裕利率债A 档案 公告 1.0494 1.0974 1.0463 1.0943 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
1 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 0.9526 1.1828 0.9327 1.1629 0.0242 2.13% 开放 开放 购买
2 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 公告 0.9488 2.1927 0.9290 2.1729 0.0466 2.13% 开放 开放 购买
3 519674 银河创新混合A 档案 公告 5.6562 5.6562 5.5690 5.5690 0.0872 1.57% 开放 开放 购买
4 014143 银河创新混合C 档案 公告 5.5605 5.5605 5.4749 5.4749 0.0856 1.56% 开放 开放 购买
5 018082 光大保德信产业新动力混合C 档案 公告 1.2410 1.2410 1.2300 1.2300 0.0110 0.89% 开放 开放 购买
6 002772 光大保德信产业新动力混合A 档案 公告 1.2290 1.3440 1.2190 1.3340 0.0108 0.82% 开放 开放 购买
7 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 档案 公告 1.0520 1.6640 1.0470 1.6590 0.0075 0.48% 开放 开放 购买
8 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 档案 公告 1.0740 1.6890 1.0690 1.6840 0.0074 0.47% 开放 开放 购买
9 320007 诺安成长混合 档案 公告 1.4060 1.8510 1.4010 1.8460 0.0075 0.36% 开放 开放 购买
10 006025 诺安优化配置混合A 档案 公告 1.6657 1.6657 1.6610 1.6610 0.0047 0.28% 开放 开放 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.1969 1.1969 1.1670 1.1670 0.0299 2.56% 开放 开放 购买
2 159813 芯片 档案 公告 0.7678 1.1517 0.7487 1.1231 0.0286 2.55% 开放 开放 购买
3 159665 半导体龙头ETF 档案 公告 1.2092 1.2092 1.1792 1.1792 0.0300 2.54% 开放 开放 购买
4 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3857 1.3857 1.3545 1.3545 0.0312 2.30% 开放 开放 购买
5 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5912 1.5912 1.5560 1.5560 0.0352 2.26% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4855 1.4855 1.4531 1.4531 0.0324 2.23% 开放 开放 购买
7 159310 天弘中证芯片产业ETF 档案 公告 1.4078 1.4078 1.3803 1.3803 0.0275 1.99% 开放 开放 购买
8 516640 富国中证芯片产业ETF 档案 公告 0.7314 0.7314 0.7171 0.7171 0.0143 1.99% 开放 开放 购买
9 516350 易方达中证芯片产业ETF 档案 公告 0.8106 0.8106 0.7949 0.7949 0.0157 1.98% 开放 开放 购买
10 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 0.7148 0.7148 0.7010 0.7010 0.0138 1.97% 开放 开放 购买
1 164509 国富恒利债券(LOF)A 档案 公告 0.8218 1.7512 0.8213 1.7507 0.0008 0.06% 开放 开放 购买
2 167505 安信中短利率债(LOF)C 档案 公告 1.0180 1.1620 1.0179 1.1619 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
3 160642 鹏华增瑞混合(LOF) 档案 公告 1.3077 1.3077 1.3077 1.3077 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
4 162715 广发聚源债券(LOF)A 档案 公告 1.1636 1.4366 1.1636 1.4366 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
5 164702 汇添富季季红定期开放债券 档案 公告 1.0054 1.5943 1.0055 1.5944 -0.0002 -0.01% 开放 暂停 购买
6 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 档案 公告 1.6982 1.6982 1.6986 1.6986 -0.0004 -0.02% 开放 开放 购买
7 164703 汇添富纯债(LOF) 档案 公告 0.8181 1.8644 0.8183 1.8647 -0.0003 -0.02% 开放 开放 购买
8 161713 招商信用添利债券(LOF)A 档案 公告 1.0427 1.8824 1.0439 1.8836 -0.0027 -0.11% 开放 限制大额 购买
9 161716 招商双债增强债券C 档案 公告 1.5585 1.6975 1.5603 1.6993 -0.0022 -0.12% 开放 限制大额 购买
10 160515 博时安丰18个月定开债A 档案 公告 1.0360 1.6844 1.0375 1.6859 -0.0028 -0.14% 暂停 暂停 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 1.4830 1.4830 1.3650 1.3650 0.1180 8.64% 开放 限制大额 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2187 1.2187 1.1313 1.1313 0.0874 7.73% 开放 限制大额 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2157 1.2157 1.1286 1.1286 0.0871 7.72% 开放 限制大额 购买
4 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 档案 公告 1.3371 1.3371 1.2615 1.2615 0.0756 5.99% 暂停 暂停 购买
5 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 档案 公告 1.3450 1.3450 1.2706 1.2706 0.0744 5.86% 暂停 暂停 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 档案 公告 1.2930 1.2930 1.2249 1.2249 0.0681 5.56% 开放 限制大额 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 档案 公告 1.2984 1.2984 1.2308 1.2308 0.0676 5.49% 开放 限制大额 购买
8 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 档案 公告 0.9103 0.9103 0.8637 0.8637 0.0466 5.40% 开放 开放 购买
9 162411 华宝油气 档案 公告 0.7593 0.7593 0.7206 0.7206 0.0387 5.37% 开放 开放 购买
10 007844 华宝油气C 档案 公告 0.7436 0.7436 0.7058 0.7058 0.0378 5.36% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-30 41.41% 42.06% 33.62% 13.13% -42.77% -- -7.80% 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 33.25% 28.52% 17.22% -11.54% -31.20% -- -35.20% 购买
3 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 公告 2024-09-30 32.24% 28.51% 24.13% 17.80% -5.24% -- -5.24% 购买
4 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 公告 2024-09-30 32.22% 28.43% 23.97% 17.22% -6.59% -- -6.59% 购买
5 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-09-30 31.95% 17.16% 9.39% -14.30% -39.66% -- -14.85% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 公告 2024-09-30 30.98% 34.83% 27.40% 9.80% -13.37% -- -13.37% 购买
7 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 30.74% 23.53% 14.86% -10.33% -22.75% -- -22.75% 购买
8 019351 招商远见回报3年定开混合 公告 2024-09-30 30.54% 24.75% 14.20% 4.08% 4.08% -- 4.08% 购买
9 009531 九泰锐和18个月定开混合 公告 2024-09-30 30.35% 27.10% 19.22% -8.57% -40.60% -- -31.44% 购买
10 006977 农银海棠定开混合 公告 2024-09-30 27.70% 22.36% 15.64% -1.43% -28.04% -- 177.69% 购买
1 017312 农银医疗精选股票A 公告 2024-09-30 25.91% 18.53% 12.18% -8.77% -6.21% -- -6.21% 购买
2 017313 农银医疗精选股票C 公告 2024-09-30 25.86% 18.45% 12.02% -9.19% -6.79% -- -6.79% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-10-08 25.57% 77.81% 65.82% 43.74% 23.40% -- 23.40% 购买
4 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-10-08 25.56% 77.76% 65.69% 43.29% 22.76% -- 22.76% 购买
5 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-09-30 25.48% 30.35% 27.04% 30.62% -0.83% -- -0.83% 购买
6 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-10-08 24.59% 74.91% 62.62% 36.93% 12.01% -- 12.01% 购买
7 017516 易方达北证50成份指数C 公告 2024-10-08 24.59% 74.86% 62.51% 36.53% 11.42% -- 11.42% 购买
8 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 公告 2024-09-30 24.46% 27.49% 12.74% 30.12% 8.36% -- 120.30% 购买
9 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-10-09 23.52% 75.59% 59.31% 36.75% 36.75% -1.34% 36.75% 购买
10 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-10-09 23.49% 75.55% 59.20% 36.61% 36.61% -1.34% 36.61% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-09-30 18.83% 14.27% 6.48% 1.41% 7.87% -- 93.69% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-09-30 18.74% 14.21% 6.34% 1.06% 6.54% -- 87.52% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-09-30 10.68% 10.40% -0.06% 4.49% -2.19% -- 69.90% 购买
4 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-10-08 6.32% 20.31% 16.34% 8.10% 6.24% -- 48.10% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-10-08 6.30% 20.38% 16.45% 8.55% 7.49% -- 53.60% 购买
6 005273 华商可转债债券A 公告 2024-10-08 5.28% 17.75% 5.43% 8.44% -3.02% -- 64.83% 购买
7 005284 华商可转债债券C 公告 2024-10-08 5.28% 17.72% 5.33% 8.00% -4.18% -- 61.14% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 公告 2024-10-08 5.00% 17.35% 7.98% -5.63% -24.46% -- 36.45% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2024-10-08 4.99% 17.31% 7.88% -6.02% -32.23% -- -32.23% 购买
10 001035 中银恒利半年定期开放债券 公告 2024-09-30 4.53% 4.17% 2.98% 3.19% -4.22% -- 53.08% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-30 41.41% 42.06% 33.62% 13.13% -42.77% -- -7.80% 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 33.25% 28.52% 17.22% -11.54% -31.20% -- -35.20% 购买
3 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 公告 2024-09-30 32.24% 28.51% 24.13% 17.80% -5.24% -- -5.24% 购买
4 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 公告 2024-09-30 32.22% 28.43% 23.97% 17.22% -6.59% -- -6.59% 购买
5 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-09-30 31.95% 17.16% 9.39% -14.30% -39.66% -- -14.85% 购买
6 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 30.74% 23.53% 14.86% -10.33% -22.75% -- -22.75% 购买
7 019351 招商远见回报3年定开混合 公告 2024-09-30 30.54% 24.75% 14.20% 4.08% 4.08% -- 4.08% 购买
8 009531 九泰锐和18个月定开混合 公告 2024-09-30 30.35% 27.10% 19.22% -8.57% -40.60% -- -31.44% 购买
9 006977 农银海棠定开混合 公告 2024-09-30 27.70% 22.36% 15.64% -1.43% -28.04% -- 177.69% 购买
10 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2024-09-30 26.84% 20.68% 7.28% -3.98% -30.73% -- -30.73% 购买
1 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-09-30 25.48% 30.35% 27.04% 30.62% -0.83% -- -0.83% 购买
2 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-09 22.57% 64.30% 50.00% 59.12% 59.12% 2.26% 59.12% 购买
3 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-09 22.45% 63.85% 49.64% 29.44% 38.57% 2.30% 38.57% 购买
4 588990 博时上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-09 22.12% 61.52% 48.55% 48.55% 48.55% 2.23% 48.55% 购买
5 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-08 19.83% 59.54% 52.05% 26.54% 39.18% -- 39.18% 购买
6 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2024-10-09 18.95% 57.16% 38.62% 49.99% 49.99% 1.92% 49.99% 购买
7 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2024-10-09 18.87% 57.04% 38.74% 21.20% 21.20% 1.90% 21.20% 购买
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2024-10-09 18.65% 54.78% 38.48% 25.69% -21.42% 2.56% 19.69% 购买
9 159813 芯片 公告 2024-10-09 18.58% 54.52% 38.34% 25.46% -20.84% 2.55% 15.17% 购买
10 159665 半导体龙头ETF 公告 2024-10-09 18.55% 54.47% 38.54% 26.49% 20.92% 2.54% 20.92% 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 33.25% 28.52% 17.22% -11.54% -31.20% -- -35.20% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-09-30 30.74% 23.53% 14.86% -10.33% -22.75% -- -22.75% 购买
3 169109 东方红睿和三年定开混合A 公告 2024-09-30 21.40% 19.59% 12.95% 5.51% -33.35% -- -33.35% 购买
4 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 公告 2024-09-27 16.37% 17.99% 11.38% -2.30% -23.67% -- -23.67% 购买
5 160420 华安创业板50指数A 公告 2024-10-08 15.95% 63.89% 56.42% 31.16% -21.72% -- -13.67% 购买
6 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2024-10-08 15.71% 57.75% 48.30% -4.85% -31.52% -- -23.49% 购买
7 161903 万家优选 公告 2024-10-08 15.32% 55.25% 53.38% 3.44% -36.18% -- 631.24% 购买
8 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 公告 2024-10-08 14.89% 59.64% 51.38% 25.67% -18.74% -- -22.29% 购买
9 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2024-10-08 14.86% 63.15% 61.95% 34.48% 10.72% -- 16.49% 购买
10 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2024-10-08 14.65% 42.63% 41.51% 6.15% -25.54% -- -25.82% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-30 41.41% 42.06% 33.62% 13.13% -42.77% -- -7.80% 购买
2 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 公告 2024-09-30 24.46% 27.49% 12.74% 30.12% 8.36% 0.18% 120.30% 购买
3 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2024-09-30 23.15% 28.41% 28.89% 32.60% -15.98% -- -6.43% 购买
4 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-09-30 23.03% 28.37% 28.95% 33.05% -15.01% -- -3.86% 购买
5 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2024-09-30 22.41% 15.72% 16.59% 0.38% -49.23% -- -49.20% 购买
6 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2024-09-30 22.37% 15.65% 16.41% -0.22% -50.14% -- -50.12% 购买
7 003243 摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 公告 2024-09-30 20.38% 18.44% 9.45% 9.65% -30.20% -- 31.97% 购买
8 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 公告 2024-09-30 18.42% 21.57% 22.39% 1.90% -47.47% -- -54.44% 购买
9 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-09-30 17.99% 17.35% 9.89% 9.82% -48.68% -- -48.68% 购买
10 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2024-09-30 16.84% 18.77% 12.54% 10.50% -33.22% -- 74.82% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0288 1.0507 1.0290 1.0509 -0.0002 -0.02% -- -- 2025-08-21
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0317 1.0517 1.0330 1.0530 -0.0013 -0.13% -- -- 2026-04-12
3 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.9480 1.4370 102.4940 1.4520 -0.0228 -1.51% 97.590 -4.78% 2025-07-05
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
8 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0179 1.0488 -- -- -- -- 2026-05-31
9 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0383 1.0593 -- -- -- -- 2026-07-25
10 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 -- -- 1.0116 1.0416 -- -- -- -- 2025-04-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000846 国联货币C 公告 0.5235 2.2210% 1.53% 4.15% 6.26% 32.95% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5418 2.1260% 1.60% 4.41% 6.83% 9.38% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
3 011200 建信现金增利货币C 公告 0.5424 2.1260% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
4 000830 易方达天天发货币B 公告 0.5782 2.0810% 1.60% 4.44% 6.67% 23.21% 2017-02-16 开放 开放 购买
5 018955 易方达天天发货币D 公告 0.5783 2.0810% 1.60% 2.55% 2.55% 2.55% 2023-07-31 开放 开放 购买
6 004866 格林货币B 公告 1.2703 2.0740% 1.33% 3.89% 6.27% 19.68% 2017-07-20 开放 开放 购买
7 110016 易方达货币B 公告 0.3705 2.0540% 1.32% 3.61% 5.50% 71.48% 2006-07-18 开放 开放 购买
8 003391 建信天添益货币A 公告 0.5440 2.0530% 1.57% 4.32% 6.65% 24.30% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 003393 建信天添益货币C 公告 0.5439 2.0530% 1.57% 4.32% 6.65% 24.33% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 000648 易方达财富快线货币B 公告 0.6019 2.0270% 1.61% 4.30% 6.58% 36.55% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏