对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002174 东方互联网嘉混合 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0115 1.0115 0.0628 6.21% 开放 开放 购买
2 001614 东方区域发展混合 档案 公告 1.2845 1.2845 1.2119 1.2119 0.0726 5.99% 开放 开放 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5476 1.5476 1.4631 1.4631 0.0845 5.78% 开放 开放 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5294 1.5294 1.4460 1.4460 0.0834 5.77% 开放 开放 购买
5 516770 游戏动漫 档案 公告 1.5376 1.5376 1.4553 1.4553 0.0823 5.66% 开放 开放 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.6135 1.6135 1.5296 1.5296 0.0839 5.49% 开放 开放 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.6051 1.6051 1.5217 1.5217 0.0834 5.48% 开放 开放 购买
8 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5354 0.5354 0.5082 0.5082 0.0272 5.35% 开放 开放 购买
9 000828 泰达转型机遇股票A 档案 公告 2.4670 2.6870 2.3430 2.5630 0.1490 5.29% 开放 开放 购买
10 012800 泰达转型机遇股票C 档案 公告 2.4530 2.4530 2.3300 2.3300 0.1230 5.28% 开放 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5476 1.5476 1.4631 1.4631 0.0845 5.78% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5294 1.5294 1.4460 1.4460 0.0834 5.77% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.5376 1.5376 1.4553 1.4553 0.0823 5.66% 开放 开放 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.6135 1.6135 1.5296 1.5296 0.0839 5.49% 开放 开放 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.6051 1.6051 1.5217 1.5217 0.0834 5.48% 开放 开放 购买
6 000828 泰达转型机遇股票A 档案 公告 2.4670 2.6870 2.3430 2.5630 0.1490 5.29% 开放 开放 购买
7 012800 泰达转型机遇股票C 档案 公告 2.4530 2.4530 2.3300 2.3300 0.1230 5.28% 开放 开放 购买
8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 公告 1.6017 1.6017 1.5231 1.5231 0.0786 5.16% 开放 开放 购买
9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 公告 1.5924 1.5924 1.5143 1.5143 0.0781 5.16% 开放 开放 购买
10 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 档案 公告 2.9979 2.9979 2.8689 2.8689 0.1290 4.50% 开放 开放 购买
1 008028 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 档案 公告 1.0344 1.0974 1.0126 1.0756 0.0232 2.15% -- -- 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1692 1.1692 1.1475 1.1475 0.0217 1.89% 开放 开放 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1560 1.1560 1.1346 1.1346 0.0214 1.89% 开放 开放 购买
4 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.0068 1.4413 0.9929 1.4274 0.0196 1.40% 开放 开放 购买
5 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.0074 1.4341 0.9936 1.4203 0.0193 1.39% 开放 开放 购买
6 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.4737 1.4737 1.4550 1.4550 0.0187 1.29% 开放 限制大额 购买
7 007032 平安可转债A 档案 公告 1.1784 1.1784 1.1643 1.1643 0.0141 1.21% 开放 开放 购买
8 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.2758 1.6558 1.2606 1.6406 0.0207 1.21% 开放 开放 购买
9 007033 平安可转债C 档案 公告 1.1605 1.1605 1.1467 1.1467 0.0138 1.20% 开放 开放 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.3640 1.7440 1.3478 1.7278 0.0218 1.20% 开放 开放 购买
1 002174 东方互联网嘉混合 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0115 1.0115 0.0628 6.21% 开放 开放 购买
2 001614 东方区域发展混合 档案 公告 1.2845 1.2845 1.2119 1.2119 0.0726 5.99% 开放 开放 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5354 0.5354 0.5082 0.5082 0.0272 5.35% 开放 开放 购买
4 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 档案 公告 1.0569 1.0569 1.0039 1.0039 0.0530 5.28% -- 开放 购买
5 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 档案 公告 1.0531 1.0531 1.0003 1.0003 0.0528 5.28% -- 开放 购买
6 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.8481 4.2446 1.7569 4.1534 0.6798 5.19% 开放 开放 购买
7 012382 泰达宏利新兴景气龙头混合A 档案 公告 0.6461 0.6461 0.6146 0.6146 0.0315 5.13% 开放 开放 购买
8 012383 泰达宏利新兴景气龙头混合C 档案 公告 0.6398 0.6398 0.6086 0.6086 0.0312 5.13% 开放 开放 购买
9 014023 泰达宏利景气领航两年持有混合 档案 公告 0.7126 0.7126 0.6778 0.6778 0.0348 5.13% -- 开放 购买
10 010135 泰达高研发6个月持有混合A 档案 公告 1.1095 1.1096 1.0566 1.0567 0.0529 5.01% -- 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5476 1.5476 1.4631 1.4631 0.0845 5.78% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5294 1.5294 1.4460 1.4460 0.0834 5.77% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.5376 1.5376 1.4553 1.4553 0.0823 5.66% 开放 开放 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 档案 公告 1.6075 1.6075 1.5389 1.5389 0.0686 4.46% 开放 开放 购买
5 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 1.1938 1.1938 1.1487 1.1487 0.0451 3.93% 开放 开放 购买
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1546 1.1546 1.1117 1.1117 0.0429 3.86% 开放 开放 购买
7 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 1.2066 1.2066 1.1625 1.1625 0.0441 3.79% 开放 开放 购买
8 159739 大数据ETF 档案 公告 1.1542 1.1542 1.1122 1.1122 0.0420 3.78% 开放 开放 购买
9 159890 招商中证云计算ETF 档案 公告 1.2294 1.2294 1.1849 1.1849 0.0445 3.76% 开放 开放 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 0.9508 0.9508 0.9164 0.9164 0.0344 3.75% 开放 开放 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5354 0.5354 0.5082 0.5082 0.0272 5.35% 开放 开放 购买
2 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.5948 1.5948 1.5361 1.5361 0.0587 3.82% 开放 开放 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.2000 1.2680 1.1590 1.2570 0.0295 3.54% 开放 开放 购买
4 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.3111 0.9407 1.2666 0.9115 0.0445 3.51% 开放 开放 购买
5 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.1480 0.3371 1.1093 0.3276 0.0387 3.49% 开放 开放 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5342 2.4582 0.5165 2.4237 0.1064 3.43% 开放 开放 购买
7 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.3742 2.3742 2.2968 2.2968 0.0774 3.37% 开放 开放 购买
8 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 1.1380 0.7300 1.1010 0.7150 0.0250 3.36% 开放 开放 购买
9 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.3918 1.3918 1.3473 1.3473 0.0445 3.30% 开放 限制大额 购买
10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.1238 1.1238 1.0884 1.0884 0.0354 3.25% -- -- 购买
1 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6656 0.6656 0.6568 0.6568 0.0088 1.34% 开放 限制大额 购买
2 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6691 0.6691 0.6603 0.6603 0.0088 1.33% 开放 限制大额 购买
3 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9186 0.9186 0.9096 0.9096 0.0090 0.99% 开放 开放 购买
5 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8112 0.8112 0.8040 0.8040 0.0072 0.90% 开放 开放 购买
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8126 0.8126 0.8054 0.8054 0.0072 0.89% 开放 开放 购买
7 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.6867 0.6867 0.6807 0.6807 0.0060 0.88% 开放 限制大额 购买
8 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.6842 0.6842 0.6783 0.6783 0.0059 0.87% 开放 限制大额 购买
9 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.9586 0.9586 0.9503 0.9503 0.0083 0.87% 开放 开放 购买
10 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.9584 0.9584 0.9501 0.9501 0.0083 0.87% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.60702 5.51% 1.6017 5.16% 0.35% 1.5231 购买
2 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.59774 5.51% 1.5924 5.16% 0.35% 1.5143 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.61388 5.51% 1.6135 5.49% 0.02% 1.5296 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.60554 5.51% 1.6051 5.48% 0.03% 1.5217 购买
5 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.78436 4.86% 1.7586 3.35% 1.51% 1.7016 购买
6 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.76966 4.86% 1.7441 3.35% 1.51% 1.6876 购买
7 002172 海富通新内需混合C 档案 1.58758 4.30% 1.5871 4.26% 0.04% 1.5222 购买
8 519130 海富通新内需混合A 档案 1.50782 4.30% 1.5073 4.26% 0.04% 1.4457 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 档案 3.42537 4.15% 3.3900 3.07% 1.08% 3.2890 购买
10 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 2.00143 4.08% 2.0040 4.21% -0.13% 1.9230 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 0.57524 -1.77% 0.5777 -1.35% -0.42% 0.5856 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 0.57613 -1.77% 0.5786 -1.35% -0.42% 0.5865 购买
3 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 0.82653 -1.60% 0.8310 -1.07% -0.53% 0.8400 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 0.83743 -1.59% 0.8410 -1.18% -0.41% 0.8510 购买
5 007084 天治转型升级混合 档案 1.09779 -1.40% 1.0970 -1.47% 0.07% 1.1134 购买
6 015042 国泰国证房地产行业指数C 档案 0.79387 -1.32% 0.7969 -0.94% -0.38% 0.8045 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 0.79694 -1.32% 0.8000 -0.94% -0.38% 0.8076 购买
8 004642 南方房地产联接A 档案 0.67139 -1.30% 0.6732 -1.03% -0.27% 0.6802 购买
9 004643 南方房地产联接C 档案 0.65619 -1.30% 0.6578 -1.05% -0.25% 0.6648 购买
10 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 档案 0.80809 -1.30% 0.8103 -1.03% -0.27% 0.8187 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2023-06-08 8.61% 4.26% -3.67% -14.82% -24.07% -- -24.07% 购买
3 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2023-06-08 8.58% 4.16% -3.72% -14.42% -24.17% -- -24.17% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2023-06-08 8.14% 3.82% -3.23% -16.47% -41.42% -- -2.23% 购买
5 007844 华宝油气C 公告 2023-06-08 7.85% 8.91% -1.42% -15.12% 87.23% -- 74.97% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2023-06-08 7.85% 8.94% -1.46% -14.68% 89.87% -- -29.69% 购买
7 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2023-06-08 7.83% 3.58% -3.87% -10.81% -10.81% -- -10.81% 购买
8 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2023-06-08 7.69% 3.48% -3.40% -16.72% -41.45% -- -24.68% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2023-06-08 7.69% 3.76% -4.19% -9.72% -40.93% -- -6.20% 购买
10 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2023-06-08 7.68% 3.49% -3.31% -16.40% -40.75% -- -23.00% 购买
1 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2023-06-08 8.61% 4.26% -3.67% -14.82% -24.07% -- -24.07% 购买
2 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2023-06-08 8.58% 4.16% -3.72% -14.42% -24.17% -- -24.17% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2023-06-08 8.14% 3.82% -3.23% -16.47% -41.42% -- -2.23% 购买
4 007844 华宝油气C 公告 2023-06-08 7.85% 8.91% -1.42% -15.12% 87.23% -- 74.97% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2023-06-08 7.85% 8.94% -1.46% -14.68% 89.87% -- -29.69% 购买
6 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2023-06-08 7.83% 3.58% -3.87% -10.81% -10.81% -- -10.81% 购买
7 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2023-06-08 7.69% 3.48% -3.40% -16.72% -41.45% -- -24.68% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2023-06-08 7.69% 3.76% -4.19% -9.72% -40.93% -- -6.20% 购买
9 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2023-06-08 7.68% 3.49% -3.31% -16.40% -40.75% -- -23.00% 购买
10 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2023-06-08 7.29% 5.68% -3.90% -20.29% 88.89% -- -17.83% 购买
1 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2023-06-08 3.17% 1.79% 1.04% -2.13% 7.18% -- 20.29% 购买
2 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2023-06-08 2.74% -1.23% -1.40% -8.51% 6.63% -- 6.84% 购买
3 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2023-06-08 2.74% -1.23% -1.40% -8.51% 6.63% -- 6.84% 购买
4 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2023-06-08 1.44% -0.07% -0.86% 1.19% -51.88% -- -23.26% 购买
5 001061 华夏海外收益债券A 公告 2023-06-08 1.44% 2.06% 0.07% 9.32% 4.62% -- 58.12% 购买
6 001063 华夏海外收益债券C 公告 2023-06-08 1.42% 2.06% 0.00% 8.89% 3.38% -- 51.65% 购买
7 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2023-06-08 1.31% -0.01% -0.93% 15.06% 6.65% -- 26.00% 购买
8 001065 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 公告 2023-06-08 1.02% -0.95% -2.39% 2.23% 4.05% -- 39.61% 购买
9 001066 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) 公告 2023-06-08 1.02% -0.95% -2.39% 2.23% 4.05% -- 39.61% 购买
10 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2023-06-08 1.00% -3.12% -3.35% -5.39% -52.16% -- -40.94% 购买
1 013363 大成中国优势混合(QDII)A 公告 2023-06-08 6.72% -5.06% -10.05% -11.60% -11.60% -- -11.60% 购买
2 013364 大成中国优势混合(QDII)C 公告 2023-06-08 6.71% -5.09% -10.15% -11.87% -11.87% -- -11.87% 购买
3 080006 长盛环球行业混合(QDII) 公告 2023-06-08 6.48% 1.81% -1.02% -15.57% -23.71% -- 11.89% 购买
4 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2023-06-08 6.37% -1.42% -4.74% -9.06% -36.52% -- 65.49% 购买
5 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2023-06-08 6.32% -0.62% -5.78% -7.25% -34.55% -- -9.28% 购买
6 241001 华宝海外中国混合 公告 2023-06-08 6.12% -3.51% -9.54% -23.46% -34.26% -- 31.80% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2023-06-08 6.07% -2.84% -11.93% -13.62% -20.45% -- -14.40% 购买
8 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 公告 2023-06-08 6.02% -0.56% -5.06% -18.51% -42.80% -- -42.80% 购买
9 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 公告 2023-06-08 6.01% -0.60% -5.19% -18.91% -43.35% -- -43.35% 购买
10 011583 大成港股精选混合(QDII)A 公告 2023-06-08 5.96% -3.01% -5.55% -9.10% -28.54% -- -28.54% 购买
1 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2023-06-08 8.61% 4.26% -3.67% -14.82% -24.07% -- -24.07% 购买
2 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2023-06-08 8.58% 4.16% -3.72% -14.42% -24.17% -- -24.17% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2023-06-08 8.14% 3.82% -3.23% -16.47% -41.42% -- -2.23% 购买
4 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2023-06-08 7.83% 3.58% -3.87% -10.81% -10.81% -- -10.81% 购买
5 159822 新经济 公告 2023-06-08 5.96% 0.02% -3.56% -10.46% -37.45% -- -37.45% 购买
6 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 公告 2023-06-09 3.24% 1.25% 1.73% -6.91% -30.12% 0.78% -30.12% 购买
7 513530 港股红利 公告 2023-06-09 3.13% -4.86% 2.94% 7.16% 13.93% 0.23% 13.93% 购买
8 513140 港股金融 公告 2023-06-09 3.10% -1.53% 3.27% 2.86% 2.86% -0.16% 2.86% 购买
9 513260 汇添富恒生科技ETF 公告 2023-06-09 3.09% 6.54% 2.39% 0.37% 0.37% 0.86% 0.37% 购买
10 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2023-06-09 3.08% 6.32% 2.20% -11.72% -46.20% 0.88% -46.20% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2023-06-08 7.85% 8.94% -1.46% -14.68% 89.87% -- -29.69% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2023-06-08 7.69% 3.76% -4.19% -9.72% -40.93% -- -6.20% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2023-06-08 6.42% 6.66% -0.98% -6.91% 117.35% -- 105.57% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2023-06-08 5.36% 5.03% -0.79% -7.87% 79.18% -- 3.74% 购买
5 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 公告 2023-06-08 5.07% -1.91% -2.07% -1.34% -14.72% -- 59.54% 购买
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2023-06-08 4.93% 4.05% 0.27% 0.95% 51.99% -- 54.95% 购买
7 162415 美国消费 公告 2023-06-08 4.75% 11.35% 14.39% 11.64% 20.93% -- 113.80% 购买
8 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2023-06-08 4.20% 7.13% 2.26% -4.00% -11.73% -- -2.47% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2023-06-08 4.19% 4.77% -2.88% -25.86% 104.27% -- 9.14% 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2023-06-08 4.18% 3.63% 1.09% -1.71% 7.22% -- 15.44% 购买
1 007844 华宝油气C 公告 2023-06-08 7.85% 8.91% -1.42% -15.12% 87.23% -- 74.97% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2023-06-08 7.85% 8.94% -1.46% -14.68% 89.87% -- -29.69% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2023-06-08 7.69% 3.48% -3.40% -16.72% -41.45% -- -24.68% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2023-06-08 7.69% 3.76% -4.19% -9.72% -40.93% -- -6.20% 购买
5 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2023-06-08 7.68% 3.49% -3.31% -16.40% -40.75% -- -23.00% 购买
6 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2023-06-08 7.29% 5.68% -3.90% -20.29% 88.89% -- -17.83% 购买
7 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2023-06-08 7.20% 0.38% -5.71% -22.11% -41.76% -- -28.48% 购买
8 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2023-06-08 7.14% 0.37% -5.68% -21.85% -41.08% -- -26.93% 购买
9 013363 大成中国优势混合(QDII)A 公告 2023-06-08 6.72% -5.06% -10.05% -11.60% -11.60% -- -11.60% 购买
10 013364 大成中国优势混合(QDII)C 公告 2023-06-08 6.71% -5.09% -10.15% -11.87% -11.87% -- -11.87% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 0.9739 0.9739 -- -- 0.0250 2.63% -- -- 2024-07-10
2 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.4626 1.4626 1.4378 1.4378 0.0248 1.72% 1.428 -2.37% 2023-07-22
3 017964 招商匠心优选1年封闭运作混合A 公告 0.9805 0.9805 -- -- 0.0061 0.63% -- -- 2024-05-03
4 017965 招商匠心优选1年封闭运作混合C 公告 0.9799 0.9799 -- -- 0.0059 0.61% -- -- 2024-05-03
5 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 0.9684 0.9684 0.9642 0.9642 0.0042 0.44% -- -- 2023-07-16
6 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 0.9628 0.9628 0.9587 0.9587 0.0041 0.43% 0.950 -1.33% 2023-07-16
7 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9815 0.9815 0.9795 0.9795 0.0020 0.20% -- -- 2023-07-18
8 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 0.979 -0.61% 2023-07-18
9 017659 汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A 公告 1.0128 1.0128 -- -- 0.0012 0.12% -- -- 2023-10-05
10 017660 汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C 公告 1.0123 1.0123 -- -- 0.0012 0.12% -- -- 2023-10-06
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000868 国投瑞银增利宝货币A 公告 0.5905 2.9610% 0.98% 3.97% 6.22% 26.82% 2014-11-13 限制大额 开放 购买
2 000869 国投瑞银增利宝货币B 公告 0.5905 2.9610% 0.98% 3.97% 6.23% 25.68% 2014-11-13 开放 开放 购买
3 740602 长安货币B 公告 0.6177 2.6070% 1.05% 4.25% 6.53% 38.85% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
4 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.5546 2.4760% 1.05% 4.53% 6.84% 16.60% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.5546 2.4750% 1.05% 4.53% 6.84% 16.60% 2017-09-08 开放 开放 购买
6 000980 汇添富添富通货币B 公告 0.5911 2.4300% 1.00% 3.97% 6.10% 25.05% 2015-01-16 限制大额 开放 购买
7 001478 泰康薪意保货币B 公告 0.5388 2.4110% 0.93% 4.16% 6.48% 24.91% 2015-06-19 限制大额 开放 购买
8 740601 长安货币A 公告 0.5520 2.3700% 0.94% 3.75% 5.77% 35.45% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
9 005253 国泰货币B 公告 0.5605 2.3210% 1.04% 4.69% 7.30% 7.36% 2020-05-29 开放 开放 购买
10 013003 汇添富收益快钱货币D 公告 0.6102 2.3030% 1.03% 4.24% 4.24% 4.24% 2021-07-12 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
  • 路博迈基金管理(中国)有限公司(官网 档案
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏